| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
|  | 
 | 
内袋構造について

内袋の種類について
| ケミドラム品名 | 内袋 型番 | 口栓 呼び径 | 
|---|---|---|
| K-MT | Ⅰ型 | φ56.5-φ24.3 | 
| KJ-MT | Ⅱ型 | φ59.6-φ24.3 | 
| K-MT-PLL | Ⅲ型 | φ52.5×2 | 
| J-MT | J型 | φ60.0-φ24.3 | 

| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
|  | 
 | 

| ケミドラム品名 | 内袋 型番 | 口栓 呼び径 | 
|---|---|---|
| K-MT | Ⅰ型 | φ56.5-φ24.3 | 
| KJ-MT | Ⅱ型 | φ59.6-φ24.3 | 
| K-MT-PLL | Ⅲ型 | φ52.5×2 | 
| J-MT | J型 | φ60.0-φ24.3 | 
Copyright (c) 2014 SEIBUYOUKI Co., Ltd. All rights reserved.