| 製品外観 |
|---|
![]() |
クローズドドラムサイズ一覧
| 呼び容量(L) | 内径(mm) | 外高(mm) | 板厚(mm) | ネッキング | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天地 | 胴 | |||||
| 20 | 285 | 345 | 1.0 | 0.8 | ○ | |
| 20 | 285 | 370 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
| 25 | 285 | 443 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
| 30 | 300 | 480 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
| 60 | 400 | 545 | 0.8 | 0.8 | - | |
| 60 | 390 | 595 | 1.0 | 1.0 | - | ケミドラム |
| 100 | 450 | 705 | 1.0 | 1.0 | - | |
| 120 | 450 | 835 | 1.0 | 1.0 | - | |
| ※ | ネッキング | : | ネッキング欄に「○」印のあるものは、缶を積み重ねしやすくする為の絞りがついているタイプです。 クローズドドラムについては、天側の胴体の径が絞られ、オープンドラムについては、地側の胴体の径が絞られています。 |
|---|---|---|---|
| ※ | ケミドラム | : | 60Lのクローズドドラムの「ケミドラム」については、鋼製の外装ドラムにプラスチック容器を内装する二重構造のドラムとなっております。 主に侵食性の強い内容物に用いられます。 |
| ※ | UN規格品 | : | 様々なサイズでUN規格を取得しておりますが、出荷状況により予告なく変更する場合がございます。必要な場合は、都度ご相談下さい。 |
| ※ | 表にないサイズ | : | 上記サイズ表にご希望のサイズがない場合は、ある程度高さの調整はききますので、都度ご相談願います。 |









クローズドドラム
オープンドラム
大阪本社
