製品外観 |
---|
![]() |
オープンドラムサイズ一覧
呼び容量(L) | 内径(mm) | 外高(mm) | 板厚(mm) | ネッキング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天地 | 胴 | |||||
15 | 285 | 287 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
20 | 285 | 352 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
25 | 285 | 442 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
30 | 285 | 525 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
40 | 352 | 465 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
50 | 395 | 442 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
60 | 395 | 536 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
75 | 395 | 658 | 0.6 | 0.6 | ○ | |
100 | 450 | 700 | 0.8,1.0 | 0.8,1.0 | - | |
120 | 450 | 835 | 0.8,1.0 | 0.8,1.0 | - | |
140 | 510 | 725 | 1.0 | 1.0 | - |
※ | ネッキング | : | ネッキング欄に「○」印のあるものは、缶を積み重ねしやすくする為の絞りがついているタイプです。 クローズドドラムについては、天側の胴体の径が絞られ、オープンドラムについては、地側の胴体の径が絞られています。 |
---|---|---|---|
※ | ケミドラム | : | 60Lのクローズドドラムの「ケミドラム」については、鋼製の外装ドラムにプラスチック容器を内装する二重構造のドラムとなっております。 主に侵食性の強い内容物に用いられます。 |
※ | UN規格品 | : | 様々なサイズでUN規格を取得しておりますが、出荷状況により予告なく変更する場合がございます。必要な場合は、都度ご相談下さい。 |
※ | 表にないサイズ | : | 上記サイズ表にご希望のサイズがない場合は、ある程度高さの調整はききますので、都度ご相談願います。 |
バンドについて
オープンドラム缶については、以下の3種類の中からバンドをお選びいただくことができます。
ただし、「内レバータイプ」については、φ395、φ450の径のみ選択可能です。
![]() |
ボルトタイプ |
---|---|
![]() |
外レバータイプ |
![]() |
内レバータイプ |
提げ手について
提げ手には以下の3タイプがございます。
提げ手が必要な場合は、都度ご相談にてお願いいたします。
![]() |
![]() |
![]() |
天提げ手 | 両提げ手 | 吊り提げ手 |
---|
内面塗装について
中小型ドラム缶の素地を侵食する内容物に対しては、耐食性を持たせるために、缶内面に塗装を施すことができます。中小型ドラム缶の内面に塗装する「内面塗料」の種類と特長は以下の通りです。
種類 | 特長 |
---|---|
エポキシフェノール系樹脂塗料 | 鋼板との密着性がよく、特に耐水性・耐弱アルカリ性に優れており、ドラム缶用内面塗料として最も広く使われています。 |
フェノール系樹脂塗料 | 塗膜の透過性が少ないという特長を持ち、耐溶剤性・耐弱酸性に優れます。ただし曲げ・折れに弱いため取扱いに注意が必要です。 |
錆止め塗料 | 鋼板との密着性がよく、耐水性、耐食性があり、錆止め用として適しています。 |
外装色について
ドラム缶工業会指定の14色での製缶は可能ですが、外装色とその他仕様との組み合わせにより、納期及びコストが異なりますので、都度ご相談にてお願いいたします。
また、ご要望に応じて、社名、ロゴなどのマーキングも承ります。
