| 製品外観 | 特長・用途 |
|---|---|
![]() |
|
8インチ/秒の高速プリントを実現!(※合成紙のみ)
- ロータリーカッター採用により、カット印字が格段にスピードUP!
幅200mm×奥行260mmのラベルの場合、データ送信から印字開始まで約2秒、10枚印字に約15秒(毎回カット時)。

コンパクトサイズで省スペース、作業性UP!

リボンセーブ機能で経済的!
- 印字データの間隔が30mm以上開いた場合は、インクリボンの使用を止める「リボンセーブ機能」が作動して経済的。

豊富なオプションで様々な運営をサポート!
| カッター | 単枚カットにより、現場へのラベルの持ち運びが便利です。 |
|---|---|
| 連続発行+巻取 | リワインダーに巻き取ることで、ラベル自動印字貼付機での使用ができます。 |
| オンラインでの自動貼り | 剥離発行により、オンラインで自動的に貼り付ける運用に適しています。 |
| 安全対策品 | ホルダーカバー、ブザー、パトランプを取り付け可能です。 |
用途に応じた様々なラベルに対応
- 容器ラベル「PPW-115R2」をはじめ、様々な合成紙ラベル、一般紙ラベルに対応しております。
ご利用形態により、最適なラベルをご提案させていただきます。 - ドラム缶用ラベルを多くの石油化学品メーカー様に採用いただいております。

主な使用用途
石油化学品全般の容器類のラベル |
カートン類の大型ラベル |
フレコン、コンテナ等のタグ |
銘板ラベル、ステッカー等の作成 |
自動認識入りの帳票、現品票 |
PET、PP等のフィルム |
その他 2色対応のプリント物 |
仕様スペック詳細
| 型式 | LP-812W |
|---|---|
| 印字方式 | 熱転写方式 2色プリンタ |
| ヘッド種類 | C端面ヘッド (エッジヘッド) |
| 印字密度 | 305dpi× 305dpi 但し4インチ/secでは305x610dpi |
| 印字速度 | 4インチ(101.6mm)/ 秒、 6インチ(152.4mm)/ 秒、 8インチ(203.2mm)/ 秒 |
| 印字幅 | 216.8 mm |
| 印字長さ | 490 mm |
| 印字色 | (標準)黒・赤 (他)青・緑・白 |
| 印字形態・形式 | 2ヘッド Windows ドライバ使用での印字(Win7/8<32/64bit>対応) |
| 用紙送りセンサー | 透過センサー ・ 反射センサー |
| ラベラー対応 | 垂直稼働可能ラベラーとの直結可能 |
| インターフェース | PC: USB2.0/LAN(オンボード) ラベラー: シリアルインターフェイス |
| キーボード | FEEDキー (1枚送り) STOPキー (一時停止) RESTARTキー (エラー解除) |
| リボンセーブ | あり (30mm以上の無印字エリアはリボンセーブ) ※リボンセーブの基準は使用条件によって変化します。 |
| ヘッド断線チェック | 印刷条件設定ツールからの確認可能 |
| LED表示 | POWER ・ ONLINE ・ ERROR の3種類 |
| 環境条件 | 温度 5~40℃(36~40℃での使用は条件あり) 湿度30~80%RH |
| 電源 | AC100V 240VA 50/60Hz |
| 寸法 | 420mm(幅)×395mm(奥行き)×315mm(高さ) ※ラベルホルダーユニットは除く |
| 重量 | 26kg ※ラベルホルダーユニットは除く |
| 用紙 | ラベル・タグロール紙(合成紙/一般紙対応) |
| 用紙幅 | 100 ~ 220mm |
| 用紙厚 | 0.13 ~ 0.18mm |
| ラベル長さ寸法 | 50mm ~ 600mm |
| ラベル長検知 | ラベルギャップ ・ 裏面マーク ・ センサー無仕様 (定寸) |
| 用紙ロール最大径 | 210mm |
| 最大ロール長 | 200 m (用紙厚さによる) |
| 巻き方向 | 外巻(推奨) ・ 内巻 |
| ラベルホルダーシャフト | 自動中央合わせ機構 |
| リボン長 | 300m (標準) |
| 標準付属ソフト | 印刷条件設定ツール |
| オプション | カッターユニット (ロータリー方式) 自動ラベラーユニット (剥離+台紙巻取) リワインダー・パトランプ・ブザー |









JP621-LC
EPSON
EPSON
EPSON
LX2000
LP-812W
GHS612R
大阪本社
