製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
角缶(無地缶)サイズ一覧
コード | 品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 缶数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 外高 | |||||
67020 | 250cc角缶 | 340 | 63.6 | 118 | 58 | 145 | ケース入り |
67020 | 1/2kg角缶 | 600 | 63.6 | 118 | 96 | 160 | ケース入り |
67020 | 1kg角缶 H-175 | 1200 | 63.6 | 118 | 176.5 | 120 | ケース入り |
67020 | 1.5kg角缶 | 1900 | 95.3 | 123.3 | 179.0 | – | 受注生産、ロット要相談 |
67020 | 2kg角缶 | 2150 | 79.2 | 139.3 | 212 | 60 | ケース入り |
67020 | 4kg角缶(G) ブリッジ手環 | 4350 | 103 | 167.5 | 273 | 40 | ケース入り |
67020 | 4kg角缶(O) ブリッジ手環 | 4300 | 106 | 180 | 240 | 10 | PPバンド結束 |
67020 | 5kg角缶(O) 針金手環 | 5400 | 106 | 181 | 300 | – | 受注生産、ロット要相談 |
06000 | 5kg角缶(特) | – | 144 | 208.7 | 254 | 8 | PPバンド結束 |
※ | 容量 | : | 満注量 |
---|---|---|---|
※ | 寸法 | : | 辺長、外高ともに、缶本体の巻き締め部から巻き締め部までの外寸です。口金、手環等のサイズは含みません。 |
※ | 梱包缶数 | : | 各缶の梱包缶数です。備考欄に梱包形態(ケース入り、PPバンド結束等)を記載しています。 |
※ | 胴接合 | : | 無地缶については、すべて「溶接」です。 |
手環について
サイズ表の「品名」に「針金手環」、「ブリッジ手環」と記載のある場合は、天板にその名称の手環がついております。
手環の形状は以下の通りです。
![]() |
![]() |
![]() |
無 | 針金手環 | ブリッジ手環 |
---|
胴接合について
胴板が溶接によって接合されています。
![]() |
溶接 |
---|