製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
丸缶(無地缶)サイズ一覧
コード | 品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 缶数 |
胴 接合 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 外高 | ||||||
67020 | 1/20L丸缶(S) | 75 | 55 | 40 | 576 | 溶接 | ケース入り |
67020 | 1/12L丸缶(S) | 105 | 55 | 59 | 330 | 溶接 | ケース入り |
86020 | 1/6L丸缶(S) | 287 | 74 | 83 | 185 | 溶接 | ケース入り |
67020 | 1/5L丸缶(S) 蓋白色 | 222 | 76.5 | 67 | 220 | ロック | ケース入り |
67020 | 1/4L丸缶(S) | 260 | 73 | 80 | 152 | ロック | ケース入り |
67020 | 1/3L丸缶(S) | 360 | 85 | 86 | 152 | ロック | ケース入り |
67020 | 1/2L丸缶 | 680 | 101.8 | 100 | 120 | 溶接 | ケース入り |
67020 | 1L丸缶(S) | 1200 | 112 | 130 | 100 | ロック | ケース入り |
67020 | 1L丸缶 | 1200 | 112 | 130 | 100 | ロック | ケース入り |
67020 | 2L丸缶 手付 | 2240 | 142.2 | 163.5 | 10 | ロック | ケース入り |
67020 | 3L丸缶 手付 | 3320 | 156 | 170 | 10 | 溶接 | ケース入り |
07000 | 4L丸缶 H-215手付 | 4300 | 168 | 215 | 10 | 溶接 | PPバンド結束 |
07000 | 5L丸缶 手付 | 5600 | 177 | 240 | 10 | 溶接 | PPバンド結束 |
※ | 容量 | : | 満注量 |
---|---|---|---|
※ | 寸法 | : | 外径、外高ともに、缶本体のみの外寸です。蓋や持ち手等のサイズは含みません。 |
※ | 梱包缶数 | : | 各缶の梱包缶数です。備考欄に梱包形態(ケース入り、PPバンド結束等)を記載しています。 |
※ | 胴接合 | : | 「溶接」もしくは「ロック(=ロックシーム)」です。 |
胴接合について
サイズ表の「胴接合」に、「溶接」と記載のあるものは、胴板が溶接によって接合されています。
「ロック」と記載のあるものは、胴板がロックシーム(巻き締め)によって接合されており、巻き締め部には充填剤が塗布されています。
![]() |
![]() |
溶接 | ロック |
---|
針金手環について
サイズ表の「品名」に「手付」と記載のある場合は、缶胴部に針金の持ち手がついております。
記載のないものについては、持ち手はついておりません。
![]() |
![]() |
無 | 針手 |
---|
めがねについて
「品名」に「(S)」と記載のある丸缶(「無地缶」及び「内面缶」)の蓋は「シングル蓋」です。
「シングル蓋」との嵌合部分である「めがね」の形状は下図左のようになっています。
「(S)」の記載のない丸缶の蓋(「無地缶」及び「内面缶」)はすべて「ダブル蓋」です。
めがねの形状は下図のようになっています。
![]() |
![]() |
シングル蓋のめがね | ダブル蓋のめがね |
---|