| 製品外観 | 特長・用途 |
|---|---|
![]() |
|
茶筒フラットタイプサイズ一覧
| 内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
|---|---|---|---|
| 290(295) | 10 | 170 | 185 |
| 15 | 240 | 255 | |
| 20 | 320 | 335 | |
| 25 | 400 | 415 | |
| 30 | 475 | 490 | |
| 375(380) | 40 | 380 | 395 |
| 45 | 420 | 435 | |
| 50 | 480 | 495 | |
| 55 | 510 | 525 | |
| 60 | 550 | 565 | |
| 65 | 600 | 615 | |
| 430(435) | 70 | 490 | 505 |
| 75 | 525 | 540 | |
| ●77 | 535 | 550 | |
| 80 | 560 | 575 | |
| 85 | 590 | 605 | |
| 90 | 630 | 645 | |
| ●100 | 695 | 710 | |
| 105 | 730 | 745 | |
| 110 | 775 | 790 |
| 内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
|---|---|---|---|
| 455(460) | 100 | 625 | 640 |
| 110 | 685 | 700 | |
| 115 | 725 | 740 | |
| 120 | 750 | 765 | |
| 130 | 810 | 825 | |
| 140 | 875 | 890 | |
| 510(515) | 150 | 750 | 770 |
| 160 | 790 | 810 | |
| 170 | 840 | 860 | |
| 180 | 890 | 910 | |
| 540(545) | 170 | 750 | 770 |
| 180 | 790 | 810 | |
| 190 | 840 | 860 | |
| 200 | 880 | 900 | |
| ●205 | 905 | 925 |
● …UN規格品
| □ | 胴部 | … | ファイバードラム原紙を平巻き・積層して、接着しています。 |
|---|---|---|---|
| □ | フタ | … | 貼り合わせ板紙を使用しています。 |
| □ | 底 | … | 貼り合わせ板紙を使用しています。 |
茶筒フラットタイプ圧縮強度試験結果
| 試料(L) | 内径(mm) | 圧縮荷重(kg/f) | 圧縮量(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 375 | 縦 | 880 | 19 |
| 横 | 510 | 18 | ||
| 205 | 540 | 縦 | 1,060 | 9 |
| 横 | 600 | 15 | ||
容量60L・内径375mmのファイバードラムの天面に880kg/f未満の荷重を均等にかけても変形しないが、880kg/fの荷重をかけたら、19mmだけファイバードラムの高さが圧縮されるという意味です。









鉄蓋タイプ
押し蓋タイプ
茶筒タイプ
茶筒フラットタイプ
鉄蓋ファイバー分離タイプ
大阪本社
