| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
|  | 
 ※オプションでスリースバルブを取り付けることができますので、必要に応じてご相談ください。ただし、容器がテーパー状の為、バルブの向きが若干下向きになりますことをご理解ください。 ※色:外側・・・オレンジ、内側・・・白 | 
 
M型容器サイズ一覧
| 品番 | 容量 (L) | 上部径 (mm) | 下部径 (mm) | 高さ (mm) | 肉厚 (mm) | 重量 (kg) | 発泡 三重層 | 目盛刻み 容量 | フタ外径 (mm) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-2000 | 2,000 | 1,315 | 1,285 | 1,640 | 8.0 | 60.0 | ○ | 200L | 1,448 | |
| M-1000 | 1,000 | 1,190 | 1,040 | 1,200 | 6.0 | 27.0 | 二層 | 100L | 1,288 | |
| M-800 | 800 | 1,095 | 970 | 1,090 | 6.0 | 21.0 | 二層 | 100L | 1,207 | |
| M-500 | 500 | 960 | 815 | 925 | 6.0 | 13.5 | 二層 | 50L | 1,070 | |
| M-300 | 300 | 755 | 635 | 840 | 4.0 | 8.3 | 二層 | 50L | 866 | |
| M-250 | 250 | 745 | 670 | 745 | 3.3 | 6.5 | 二層 | 50L | 835 | |
| M-200 | 200 | 695 | 550 | 755 | 3.3 | 6.0 | 二層 | 50L | 780 | |
| M-150 | 150 | 635 | 515 | 705 | 2.5 | 5.0 | 二層 | 25L | 733 | |
| M-130 | 130 | 515 | 430 | 795 | 3.0 | 4.5 | 二層 | 10L | 585 | |
| M-100 | 100 | 580 | 440 | 620 | 2.5 | 3.5 | 二層 | 20L | 645 | |
| M-75 | 75 | 530 | 410 | 520 | 2.5 | 2.7 | 二層 | 25L | 630 | |
| M-60 | 60 | 470 | 390 | 490 | 2.5 | 2.2 | 二層 | 10L | 545 | |
| M-45 | 45 | 395 | 360 | 465 | 2.0 | 1.7 | 二層 | 5L | 465 | |
| M-38 | 38 | 360 | 325 | 410 | 2.5 | 1.7 | 二層 | – | 400 | 
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
※埋設用にはご使用にならないで下さい。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にして下さい。

 
            



























 SLTタンク
SLTタンク スカット
スカット ホームローリー
ホームローリー M型容器
M型容器 ML型容器
ML型容器 KL型容器
KL型容器 K型容器
K型容器 台車・補強枠
台車・補強枠
 大阪本社
大阪本社
