製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
※以下、サイズ表の中から、ご希望のサイズと色(白(=透明)or茶)の製品をお選びください。 |
重量瓶 サイズ表
商品名 | 色 | 容量 (ml) |
外寸(mm) (底径×口径×高さ) |
重量 (g) |
入数 (本) |
付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂 キャップ |
金属 キャップ |
中栓 | 防湿 | ||||||
PS 1 | 茶 | 13ml | 25.5φ×20.5φ×48.5H | 21.5g | 760 | 〇 | 〇 | ||
PS 2 | 茶 | 20ml | 29.0φ×23.0φ×56.0H | 30.5g | 480 | 〇 | 〇 | ||
PS 3 | 茶 | 25ml | 31.5φ×26.5φ×58.0H | 37g | 360 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PS 4 | 白 | 35ml | 35.0φ×30.0φ64.5H | 50.5g | 285 | 〇 | 〇 | ||
茶 | 330 | ||||||||
PS 5 | 白・茶 | 45ml | 38.0φ×31.5φ×68.5H | 59.5g | 240 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PS 6 | 白・茶 | 55ml | 40.5φ×33.0φ×74.0H | 73g | 180 | 〇 | 〇 | ||
PS 7 | 白・茶 | 65ml | 43.0φ×35.0φ×78.0H | 86g | 130 | 〇 | 〇 | ||
PS 8 | 白・茶 | 75ml | 45.0φ×36.5φ×81.5H | 97g | 140 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PS 9 | 白・茶 | 85ml | 47.0φ×36.5φ×85.0H | 108g | 100 | ||||
PS 10 | 白・茶 | 95ml | 48.5φ×39.5φ×87.0H | 118g | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PS 11 | 白・茶 | 118ml | 51.5φ×39.5φ×95.5H | 139g | 100 | ||||
PS 12 | 白・茶 | 163ml | 55.5φ×39.5φ×106.0H | 150g | 90 | ||||
PS 13 | 茶 | 198ml | 58.0φ×39.5φ×115.0H | 167g | 80 | ||||
PS 14 | 茶 | 261ml | 63.0φ×45.0φ×126.0H | 210g | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A – 45 | 白 | 261ml | 63.0φ×45.0φ×126.0H | 210g | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
軽量瓶 サイズ表
商品名 | 色 | 容量 (ml) |
外寸(mm) (底径×口径×高さ) |
重量 (g) |
入数 (本) |
付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂 キャップ |
金属 キャップ |
中栓 | 防湿 | ||||||
PS 1 K | 白・茶 | 14ml | 25.5φ×20.5φ×48.5H | 19g | 570 | 〇 | 〇 | ||
PS 2 K | 白・茶 | 24ml | 30.6φ×26.5φ×54.5H | 29g | 360 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PS 3 K | 白・茶 | 28ml | 31.5φ×26.5φ×58.0H | 30g | 360 | ||||
PS 4 K | 白 | 37.5ml | 35.0φ×26.5φ×64.5H | 37.5g | 360 | ||||
茶 | 37.0g | ||||||||
PS 5 K | 白・茶 | 50ml | 38.0φ×31.5φ×68.5H | 45.5g | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PS 6 K | 白・茶 | 61.5ml | 40.5φ×31.5φ×74.0H | 51.5g | 240 | ||||
PS 7 K | 白・茶 | 75.5ml | 43.0φ×36.5φ×78.0H | 63g | 210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PS 8 K | 白 | 85.5ml | 45.0φ×36.5φ×81.5H | 68.5g | 180 | ||||
茶 | 160 | ||||||||
PS 9 K | 白・茶 | 97ml | 47.0φ×36.5φ×85.0H | 74g | 160 | ||||
PS 10 K | 白・茶 | 108ml | 48.5φ×39.5φ×87.0H | 83.5g | 140 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PS 11 K | 白・茶 | 134ml | 51.5φ×39.5φ×95.5H | 95g | 100 | ||||
PS 12 K | 白・茶 | 173ml | 55.5φ×39.5φ×106.0H | 118g | 90 | ||||
PS 13 K | 白・茶 | 206ml | 58.0φ×39.5φ×115.0H | 138g | 80 |
付属品
樹脂キャップ | 金属キャップ | 中栓 | 防湿 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PP製のキャップで、パッキンはついていません。通常、中栓とセットで使用します。パッキンが必要な場合は、最低ロット1,000での受注生産となります。 | ブリキ製のキャップで、キャップの裏にゴムパッキンがついています。 | PE製の中栓です。通常、樹脂キャップとセットで使用します。金属キャップとあわせてご利用になる場合もございます。 | 防湿剤を入れてキャップの裏に装着して使用します。 |