| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
|   | 
 | 
サイズ一覧表
| 品番 | 色 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 梱包数 | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLA-25N | ナチュラル | 2.5 | 910×1,820 | 20枚 | PP中空構造板 | 
| PLA-25B | ライトブルー | 2.5 | 910×1,820 | 20枚 | PP中空構造板 | 
| PLA-30N | ナチュラル | 3.0 | 910×1,820 | 20枚 | PP中空構造板 | 
| PLA-40N | ナチュラル | 4.0 | 910×1,820 | 10枚 | PP中空構造板 | 
| PLA-50N | ナチュラル | 5.0 | 910×1,820 | 10枚 | PP中空構造板 | 
| F-25 | ライトブルー/ライトグリーン | 3.5 | 910×1,820 | 10枚 | PP中空構造板+高発砲シート | 
| F-W25 | ライトブルー | 3.5 | 910×1,820 910×455(折りたたみ時) | 10枚 | 折りたたみ式 PP中空構造板+高発砲シート | 
参考画像
|   (F-25・F-W25) |   (F-W 25 折り畳み式) | 
使用例
|  |  | 

 
            



























 パッキングケース(A式)
パッキングケース(A式) プラダンA式
プラダンA式 プラダンC式
プラダンC式 プラダン
プラダン オリウス~大型重量物用
オリウス~大型重量物用 養生シート PPシリーズ
養生シート PPシリーズ 養生シート PEシリーズ
養生シート PEシリーズ 養生シート PLAシリーズ
養生シート PLAシリーズ
 大阪本社
大阪本社
