製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() ![]() |
|
サイズ一覧表
品番 | 色 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 重量(kg/枚) | 梱包数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-27 | ブルー/ライトグリーン | 2.7 | 910×1,820 | 4.07 | 5枚 | PP3層ソリッド板 |
PP-25 | ブルー | 2.5 | 910×1,820 | 3.70 | 5枚 | PP3層ソリッド板 |
PP-23 | ブルー/ライトグリーン | 2.3 | 850×1,700 | 3.02 | 5枚 | PP3層ソリッド板 |
PP-20 | ブルー | 2.0 | 910×1,820 | 3.01 | 5枚 | PP3層ソリッド板 |
PP-18 | ブルー | 1.8 | 850×1,700 | 2.37 | 10枚 | PP3層ソリッド板 |
PP-15 | ブルー | 1.5 | 910×1,820 | 2.26 | 10枚 | PP3層ソリッド板 |
PPS-29 | ブルー | 2.9 | 900×1,800 | 3.66 | 100枚 | PP3層/中心層は低発砲板 |
PD-20 | 黒 | 2.0 | 910×1,820 | 3.01 | 5枚 | PP3層ソリッド板/導電性 |
使用例
![]() |