製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
テーパー被せ缶サイズ一覧
サイズ | 辺長(mm) | 高さ(mm) | 板厚(mm) | 素材の種類 | |
---|---|---|---|---|---|
天側 | 地側 | ||||
20L | 268×268 | 242×242 | 380 | - | ニッケルめっき鋼板 |
18L | 237×237 | 224×224 | 372 | 0.32 | ブリキ |
6L | 235.2×235.2 | 220×220 | 127 | 0.32 | ブリキ |
製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
サイズ | 辺長(mm) | 高さ(mm) | 板厚(mm) | 素材の種類 | |
---|---|---|---|---|---|
天側 | 地側 | ||||
20L | 268×268 | 242×242 | 380 | - | ニッケルめっき鋼板 |
18L | 237×237 | 224×224 | 372 | 0.32 | ブリキ |
6L | 235.2×235.2 | 220×220 | 127 | 0.32 | ブリキ |
Copyright (c) 2014 SEIBUYOUKI Co., Ltd. All rights reserved.