| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
![]()  | 
  | 
Zテーナー 5L~20Lサイズ一覧
| コード | 容量 | 口部寸法 | 入数 | 製品ケース外寸(mm) | 内装品荷姿外寸(mm)※ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58020 | 5L | φ32 | 200 | 190×190×190 | 469×629×316 | 
| 58020 | 10L | φ32 | 150 | 250×250×230 | 469×629×316 | 
| 58020 | 18L | φ32 | 100 | 295×295×295 | 469×629×316 | 
| 58020 | 20L | φ32 | 100 | 300×300×300 | 469×629×316 | 
※「内装品荷姿外寸」は、「入数」分の内袋が入ったケースの外寸です。
素材タイプについて
| 素材タイプ | 主な使用実績 | 
|---|---|
| 汎用タイプ(A) | 食品一般、工業薬品一般 他  | 
| 低臭タイプ(BA) | 調味液 他  | 
| ハイバリアタイプ(AB) | ワイン・焼酎 他  | 
| ハイバリア・低臭タイプ(BB) | ミネラルウォーター 他  | 

            







キュービテーナー 5L~20L
キュービテーナー
Zテーナー 5L~20L
ハンディキューブ
キャップ付きスタンド袋(スタンドパウチ)ユニスパウト®
タフテナー 10L~20L
キュービテーナー/Zテーナー(32φ) 各種付属品
バッグインボックス充填機 KKC-20SKVG
大阪本社
