製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
<オプション例> |
※ | 計量方式 | : | デジタル重量計 |
---|---|---|---|
※ | 秤量 | : | 30kg |
※ | 最小表示 | : | 0.01kg |
※ | 精度 | : | ±1/600~1/1,000kg(※) |
※ | 能力 | : | 90~120個/h(※) |
※ | フレーム材質 | : | SUS304 |
※ | 充填ノズル材質 | : | SUS304(パッキン部を除く) |
※精度、能力は条件により異なります。
製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
<オプション例> |
※ | 計量方式 | : | デジタル重量計 |
---|---|---|---|
※ | 秤量 | : | 30kg |
※ | 最小表示 | : | 0.01kg |
※ | 精度 | : | ±1/600~1/1,000kg(※) |
※ | 能力 | : | 90~120個/h(※) |
※ | フレーム材質 | : | SUS304 |
※ | 充填ノズル材質 | : | SUS304(パッキン部を除く) |
※精度、能力は条件により異なります。
Copyright (c) 2014 SEIBUYOUKI Co., Ltd. All rights reserved.