製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
細口丸缶サイズ一覧
コード | 品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 缶数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 外高 | |||||
67020 | 1/12L丸缶 #34 ポリ栓RC | 114 | 55 | 59 | 336 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
67020 | 100g丸缶 #34 ポリ栓RC | 150 | 68 | 58 | 180 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
67020 | 1L山型丸缶 #34 ポリ栓RC | 1020 | 86 | 192.5 | 84 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
67020 | 120ccトックリ缶 #26ネジ口 | 124 | 55 | 67 | 264 | ケース入り、 キャップ(ブリキ)・パッキン(樹脂)付き |
67020 | 白ベタ 250ccトックリ缶 #26ネジ口 | 260 | 67.8 | 88 | 132 | ケース入り、 赤キャップ・中栓(樹脂)付き |
67020 | 白ベタ 400ccトックリ缶 #26ネジ口 | 450 | 67.8 | 146 | 88 | ケース入り、 赤キャップ・中栓(樹脂)付き |
67020 | 1L山型丸缶 #27ネジ口 | 1050 | 86 | 192.5 | 84 | ケース入り、 キャップ(ブリキ)・中栓(樹脂)付き |
※ | 容量 | : | 満注量 |
---|---|---|---|
※ | 寸法 | : | 外径、外高ともに、缶本体の外寸です。蓋や持ち手等のサイズは含みません。 |
※ | 梱包缶数 | : | 各缶の梱包缶数です。備考欄に梱包形態(ケース入り、PPバンド結束等)を記載しています。 |
※ | 胴接合 | : | 細口丸缶については、すべて「溶接」です。 |
胴接合について
胴板が溶接によって接合されています。
![]() |
溶接 |
---|