製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
鉄蓋タイプサイズ一覧
内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
---|---|---|---|
290 (305) | 5 | 80 | 110 |
●10 | 165 | 195 | |
15 | 250 | 280 | |
●20 | 330 | 360 | |
25 | 395 | 425 | |
30 | 465 | 490 | |
350 (361) | 30 | 325 | 355 |
32 | 345 | 375 | |
35 | 375 | 405 | |
●40 | 425 | 455 | |
45 | 475 | 505 | |
50 | 540 | 570 | |
55 | 590 | 620 | |
375 (391) | 40 | 375 | 405 |
45 | 425 | 455 | |
●50 | 470 | 500 | |
●55 | 510 | 540 | |
●60 | 555 | 585 | |
65 | 605 | 635 | |
●68 | 615 | 645 | |
70 | 645 | 675 | |
75 | 690 | 720 | |
●77 | 710 | 740 |
内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
---|---|---|---|
395 (410) | 50 | 415 | 445 |
55 | 470 | 500 | |
60 | 510 | 540 | |
●65 | 555 | 585 | |
●70 | 590 | 620 | |
●75 | 625 | 655 | |
80 | 665 | 695 | |
430 (447) | 65 | 435 | 465 |
70 | 485 | 515 | |
●75 | 520 | 550 | |
●80 | 555 | 585 | |
85 | 590 | 620 | |
●90 | 625 | 655 | |
●95 | 645 | 675 | |
95 | 665 | 695 | |
●100 | 690 | 720 | |
105 | 725 | 755 | |
●110 | 760 | 790 | |
115 | 790 | 820 | |
120 | 830 | 860 |
内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
---|---|---|---|
455 (470) | 100 | 625 | 655 |
110 | 690 | 720 | |
115 | 725 | 755 | |
120 | 750 | 780 | |
●130 | 810 | 840 | |
140 | 875 | 905 | |
150 | 935 | 965 | |
510 (525) | 145 | 720 | 755 |
150 | 745 | 780 | |
●160 | 795 | 830 | |
165 | 820 | 855 | |
170 | 845 | 880 | |
180 | 895 | 930 | |
540 (555) | 150 | 660 | 695 |
170 | 765 | 800 | |
180 | 795 | 830 | |
190 | 845 | 880 | |
●200 | 885 | 920 | |
●205 | 910 | 945 | |
210 | 920 | 955 | |
220 | 985 | 1020 |
● …UN規格品
□ | 胴部 | … | ファイバードラム原紙を平巻き・積層して、接着しています。 |
---|---|---|---|
□ | フタ | … | 表面処理鋼板を使用しています。 |
□ | 底 | … | 標準品は貼り合わせ板紙を使用しています。ご要望があればベニヤ板も使用できます。 |
UN規格品の底については、すべて貼り合わせ板紙です。 | |||
ベニヤ板は、重量物の社内保管用等にご利用いただいております。 | |||
□ | 締め具 | … | レバー式バンドを使用しています。 |
□ | 封印方法 | … | プラスチック差し込み式、またはワイヤー鉛止め式がございます。 |
鉄蓋タイプ圧縮強度試験結果
試料(L) | 内径(mm) | 圧縮荷重(kg/f) | 圧縮量(mm) |
---|---|---|---|
55 | 375 | 1,480 | 30 |
90 | 430 | 1,590 | 30 |
容量55L・内径375mmのファイバードラムの天面に1,480kg/f未満の荷重を均等にかけても変形しないが、1,480kg/fの荷重をかけたら、30mmだけファイバードラムの高さが圧縮されるという意味です。