製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
|
押し蓋タイプサイズ一覧
内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
---|---|---|---|
240 (245) | 10 | 225 | 280 |
15 | 335 | 390 | |
20 | 445 | 500 | |
255 (260) | 18 | 367 | 422 |
23 | 457 | 512 | |
280 (285) | 15 | 245 | 300 |
20 | 325 | 380 | |
25 | 410 | 465 | |
18 | 307 | 362 | |
36 | 608 | 663 | |
320 (325) | 25 | 325 | 380 |
28 | 355 | 410 | |
30 | 375 | 430 | |
32 | 400 | 455 | |
35 | 440 | 495 | |
38 | 485 | 540 | |
40 | 500 | 555 |
内径 (外径) | 容量 (L) | 内高 (mm) | 外高 (mm) |
---|---|---|---|
375 (380) | 35 | 320 | 375 |
40 | 365 | 420 | |
45 | 410 | 465 | |
50 | 455 | 510 | |
53 | 485 | 540 | |
55 | 500 | 555 | |
57 | 515 | 570 | |
60 | 545 | 600 | |
65 | 590 | 645 | |
70 | 635 | 690 | |
430 (435) | 70 | 485 | 540 |
75 | 520 | 575 | |
80 | 555 | 610 | |
85 | 590 | 645 | |
90 | 620 | 675 | |
100 | 690 | 745 | |
110 | 760 | 815 | |
120 | 830 | 885 | |
455 (460) | 120 | 740 | 795 |
130 | 800 | 855 |
□ | 接合部 | … | フタとフタの側面、底と胴体は、それぞれミシン糸で縫い合わせて接合しています。 |
---|---|---|---|
□ | 胴部 | … | ファイバードラム原紙を平巻き・積層して、接着しています。 |
□ | フタ | … | 貼り合わせ板紙を使用しています。 |
□ | 底 | … | 貼り合わせ板紙を使用しています。 |
押し蓋タイプ圧縮強度試験結果
試料(L) | 内径(mm) | 圧縮荷重(kg/f) | 圧縮量(mm) | |
---|---|---|---|---|
55 | 375 | 縦 | 1,300 | 5 |
横 | 660 | 23 | ||
70 | 430 | 縦 | 1,400 | 5 |
横 | 535 | 19 |
容量55L・内径375mmのファイバードラムの天面に1,300kg/f未満の荷重を均等にかけても変形しないが、1,300kg/fの荷重をかけたら、5mmだけファイバードラムの高さが圧縮されるという意味です。