| 製品外観 | 特長・用途 | 
|---|---|
|  | 
 ※色:外側・・・青、内側・・・白 | 
 
KL型容器サイズ一覧
| 品番 | 容量 (L) | 上部(mm) | 下部(mm) | 高さ (mm) | 肉厚 (mm) | 重量 (kg) | 発泡 三重層 | フタ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | ||||||
| KL-1000 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,150 | 1,400 | 650 | 9.0 | 42.3 | ○ | – | – | 
| KL-500 | 500 | 980 | 1,250 | 900 | 1,170 | 500 | 7.0 | 18.5 | ○ | – | – | 
| KL-420 | 420 | 850 | 850 | 790 | 790 | 650 | 5.4 | 13.5 | 二層 | – | – | 
| KL-300 | 300 | 800 | 1,040 | 720 | 960 | 450 | 6.3 | 11.7 | ○ | – | – | 
| KL-250 | 250 | 740 | 990 | 660 | 910 | 440 | 4.1 | 9.2 | ○ | 903 | 1,128 | 
| KL-200 | 200 | 690 | 920 | 610 | 840 | 400 | 3.9 | 7.5 | ○ | 840 | 1,070 | 
| KL-100 | 100 | 520 | 730 | 440 | 650 | 350 | 3.2 | 4.1 | 二層 | 645 | 845 | 
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
※埋設用にはご使用にならないで下さい。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にして下さい。

 
            



























 SLTタンク
SLTタンク スカット
スカット ホームローリー
ホームローリー M型容器
M型容器 ML型容器
ML型容器 KL型容器
KL型容器 K型容器
K型容器 台車・補強枠
台車・補強枠
 大阪本社
大阪本社
