製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() |
※色:外側・・・オレンジ、内側・・・白 |

K型容器サイズ一覧
品番 | 容量(L) | 上部(mm) | 下部(mm) | 高さ(mm) | 肉厚(mm) | 重量(kg) | 発泡三重層 | フタ(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | ||||||
K-1000 | 1,000 | 1,125 | 1,370 | 1,000 | 1,240 | 760 | 7.7 | 30.6 | ○ | ||
K-800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 900 | 1,100 | 800 | 7.1 | 24.8 | ○ | ||
K-700 | 700 | 900 | 1,160 | 800 | 1,100 | 810 | 6.9 | 22.5 | ○ | ||
K-620 | 620 | 1,015 | 1,095 | 945 | 995 | 660 | 6.8 | 19.4 | ○ | ||
K-480 | 480 | 865 | 1,020 | 810 | 960 | 625 | 6.6 | 15.8 | ○ | ||
K-420 | 420 | 745 | 745 | 715 | 715 | 760 | 5.4 | 11.7 | ○ | 841 | 841 |
K-300 | 300 | 740 | 950 | 640 | 850 | 550 | 5.4 | 9.9 | ○ | 850 | 1,060 |
K-250 | 250 | 675 | 900 | 575 | 800 | 530 | 3.6 | 8.1 | 二層 | 780 | 1,000 |
K-200 | 200 | 600 | 815 | 515 | 730 | 515 | 3.6 | 6.6 | 二層 | 691 | 906 |
K-150 | 150 | 470 | 670 | 430 | 610 | 560 | 3.1 | 4.9 | 二層 | 560 | 775 |
K-120 | 120 | 475 | 680 | 440 | 650 | 450 | 3 | 4.1 | 二層 | 610 | 815 |
K-100 | 100 | 510 | 710 | 410 | 610 | 400 | 2.7 | 3.3 | 二層 | 630 | 830 |
K-90 | 90 | 420 | 630 | 380 | 590 | 380 | 2.7 | 2.7 | 二層 | 500 | 690 |
K-80 | 80 | 490 | 490 | 430 | 430 | 430 | 2.7 | 2.7 | 二層 | 580 | 580 |
K-70 | 70 | 430 | 620 | 380 | 580 | 300 | 2.4 | 2.2 | 二層 | 500 | 690 |
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
※埋設用にはご使用にならないで下さい。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にして下さい。
※大量に液体を入れる場合は、M型容器をおすすめします。