| 製品外観 | 特長・用途 |
|---|---|
![]() |
|
キャスター付きタイプ仕様表
| 型式 | 荷重 (kg) |
呼称寸法 (mm) |
最内寸法 (mm) |
線径 (mm) |
金網ピッチ (mm) |
自重 (kg) |
扉 |
キャスター径 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | L | W | H | |||||||
| SC-1S | 300 | 500 | 800 | 570 | 450 | 750 | 400 | 3 | 28×28 | 20 | 全開 | 100φ |
| SC-14S | 500 | 500 | 800 | 570 | 450 | 750 | 400 | 3 | 14×14 | 25 | 全開 | 100φ |
| SC-15S | 500 | 500 | 800 | 630 | 450 | 750 | 400 | 4.8 | 25×50 | 31 | 全開 | 130φ |
| SC-18S | 500 | 500 | 800 | 640 | 450 | 750 | 400 | 6 | 50×50 | 36 | 全開 | 150φ |
| SC-2S | 500 | 650 | 900 | 780 | 600 | 850 | 530 | 6 | 50×50 | 47 | 半開 | 150φ |
| SCS-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 750 | 950 | 700 | 6 | 50×100 | 53 | 半開 | 150φ |
| SC-3 1/2S | 500 | 800 | 1000 | 610 | 750 | 950 | 360 | 6 | 50×50 | 46 | 全開 | 150φ |
| SC-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 750 | 950 | 700 | 6 | 50×50 | 59 | 半開 | 150φ |
| SCS-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 950 | 1150 | 750 | 6 | 50×100 | 70 | 半開 | 150φ |
| SC-4 1/2S | 500 | 1000 | 1200 | 610 | 950 | 1150 | 360 | 6 | 50×50 | 58 | 全開 | 150φ |
| SC-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 950 | 1150 | 750 | 6 | 50×50 | 82 | 半開 | 150φ |
| SCS-5S | 500 | 1050 | 1050 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 6 | 50×100 | 70 | 半開 | 150φ |
| SCS-6S | 500 | 1100 | 1500 | 1200 | 1050 | 1450 | 950 | 6 | 50×100 | 104 | 半開 | 150φ |
| CMS-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 770 | 950 | 700 | 6 | 50×100 | 56 | 前後全開 | 150φ |
| CM-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 770 | 950 | 700 | 6 | 50×50 | 62 | 150φ | |
| CMS-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 970 | 1150 | 750 | 6 | 50×100 | 71 | 150φ | |
| CML-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 970 | 1150 | 750 | 6 | 50×50 | 79 | 150φ | |
| ※ | 仕様は予告なしに変更することがあります。 |
|---|---|
| ※ | 自重はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。 |
| ※ | 表面処理:三価クロム亜鉛電気メッキ |









コイルタイプ
扉前後全開タイプ
キャスター付きタイプ
溶融亜鉛メッキ仕様
ハンガーパレット
土のうストッカー
大阪本社
