| 製品外観 | 特長・用途 |
|---|---|
![]() |
|
カンペコプレス仕様
| 型式 | CP-7N3 | CP-17N3 | CP-35N3 |
|---|---|---|---|
| 圧縮力 | 7ton | 17ton | 35ton |
| 外形寸法(mm) | W450×D500×H1594 | W726×D595×H2025 | W1210×D805×H2491 |
| ボックス寸法(mm) | 260×260×470(有効) | 500×300×600(有効) | 650×420×730(有効) |
| 投入口寸法(mm) | 260×260 | 510×245 | 650×270 |
| 成型品寸法(mm) | 260×260×50~60 | 500×300×80~100 | 650×420×100~150 |
| 電源 | AC200V 2.2kW | AC200V 3.7kW | AC200V 7.5kW |
| サイクルタイム | 約37秒(60Hz時) | 約63秒(60Hz時) | 約87秒(60Hz時) |
| 処理能力 | 約130kg/h (ジュース缶約3,200缶) | 約260kg/h (ジュース缶約6,600缶) | 約500kg/h (ジュース缶約11,500缶) |
| 機種重量 | 約325kg | 約700kg | 約1300kg |
| 操作方法 | タイマー設定により1サイクル自動運転可能(全型式共通) | ||
| 処理対象物 | 飲料缶~18L缶までの空き缶 | 飲料缶~20Lまでの空き缶 | 飲料缶~20L缶までの空き缶 |
誰でもできるカンタンな操作・安全メカニズム

※本機は水平なコンクリート上に設置して下さい。
※本機は屋内仕様となります。
※一次側電源への電気配線はお客様にてお願い致します。
(圧着端子及びプラグは付属しておりません。)
※電源は、「3相AC200V」となります。
※構造上、機械の運搬及び横引きは立てた状態(直立)で行って下さい。
※納期は都度ご相談下さい。
※試験運転立会には、別途交通費等(労務費、交通費、宿泊費、諸費用)が必要となります。









カンパックス
カンパックス
カンパックス
カンペコプレス
全自動圧縮機
プレッサー
カンプレッサー
カンプレッサー
大阪本社
