| 特長・用途 | 
|---|
| 
 | 
<コード:57000>
| B40 ポリパイプ(つまみなし) | B40 差し口 | B40 PYノズル(キャップ付) | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| H43.0×φ26.0(1,000個) | H45.0×φ24.0(10個) | H65.0×φ11.0(10個) | 
| B40 PGノズル(キャップ赤付) | B40 差し口N | B50 差し口 | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| H65.0×φ11.0(100個) | H68.0×φ28.0(10個) | H69.0×φ24.0(10個) | 
| B70 差し口 | 
|---|
|  | 
| H72.0×φ26.0(10個) | 
<コード:76000>
| 34 ノズルB | 34 ノズルS | 40 ノズルC | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| H35×φ23(2,000個) | H32.5×φ33(1,000個) | H52×φ31.5(1,000個) | 
| 40 プルノズル | 40 ノズルS | 40 ノズルL | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| H52.5×φ33(1,000個) | H45×φ39(500個) | H28×φ32.8(500個) | 
| 40 ノズルY | 50 ノズルA | 50 ノズルY | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| H70×φ38.5(100個) | H57×φ37.6(100個) | H70×φ47(100個) | 
| 70 ノズルY | 
|---|
|  | 
| H74×φ70(100個) | 

 
            



























 クラウンキャップ
クラウンキャップ プロテクター(締め機)
プロテクター(締め機) ローヤルキャップ
ローヤルキャップ ポリツインAPKキャップ
ポリツインAPKキャップ ガス抜きキャップ
ガス抜きキャップ ノズル
ノズル ベロ
ベロ #50 缶用コック
#50 缶用コック
 大阪本社
大阪本社
