| 製品外観 | 特長・用途 | |
|---|---|---|
|  |  | 
 | 
|  |  | |
ドラム缶・天板カバー 樹脂製タイプ サイズ一覧
| 品名 | 用途 | 厚み | ロット | 色 | 
|---|---|---|---|---|
| ワンウェイタイプ | クローズ、オープン兼用 | 約0.1mm | 100枚 | 透明 | 
| Sタイプ | クローズ缶用 | 約1.0mm | 100枚 | 透明 | 
| ポリカバー | クローズ缶用 | 約2.0mm | 20枚 | 透明、乳白、黒 | 
| ポリカバー | オープン缶用 | 約1.8mm | 15枚 | 透明、乳白、黒 | 

| 製品外観 | 特長・用途 | |
|---|---|---|
|  |  | 
 | 
|  |  | |
| 品名 | 用途 | 厚み | ロット | 色 | 
|---|---|---|---|---|
| ワンウェイタイプ | クローズ、オープン兼用 | 約0.1mm | 100枚 | 透明 | 
| Sタイプ | クローズ缶用 | 約1.0mm | 100枚 | 透明 | 
| ポリカバー | クローズ缶用 | 約2.0mm | 20枚 | 透明、乳白、黒 | 
| ポリカバー | オープン缶用 | 約1.8mm | 15枚 | 透明、乳白、黒 | 
Copyright (c) 2014 SEIBUYOUKI Co., Ltd. All rights reserved.