製品外観 | 特長・用途 |
---|---|
![]() ![]() |
|
選べる3タイプ
- 各タイプの詳細は、以下の仕様表にてご確認ください。



PR型(標準) 仕様表
品名 | 耐荷重(kg) | 外径寸法 | 内径寸法 | 高さ(mm) | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
PR-6型 | 1,000 | 600φ | 520φ | 54 | 12 |
PR-8S型 | 1,200 | 800φ | 720φ | 54 | 14.5 |
PR-8H型 | 1,400 | 800φ | 720φ | 54 | 15 |
PR-10S型 | 1,300 | 1,000φ | 920φ | 54 | 18 |
PR-10H型 | 1,800 | 1,000φ | 920φ | 54 | 18.5 |
PR-12S型 | 1,400 | 1,200φ | 1,120φ | 54 | 21.5 |
PR-12H型 | 2,000 | 1,200φ | 1,120φ | 54 | 22 |
RX型(重量タイプ) 仕様表
品名 | 耐荷重(kg) | 外径寸法 | 内径寸法 | 高さ(mm) | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
RX-6型 | 1,700 | 600φ | 484φ | 68 | 18 |
RX-8型 | 2,500 | 800φ | 684φ | 68 | 26 |
RX-10型 | 4,000 | 1,000φ | 884φ | 68 | 33 |
SPR型(ステンレスタイプ) 仕様表
品名 | 材質 | 耐荷重(kg) | 外径寸法 | 内径寸法 | 高さ(mm) | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPR-6型 | SUS304 | 900 | 600φ | 520φ | 54 | 14 |
SPR-8型 | 1,200 | 800φ | 720φ | 16 | ||
SPR-10型 | 1,800 | 1,000φ | 920φ | 20.4 | ||
SPR-12型 | 1,800 | 1,200φ | 1,120φ | 24.2 |
使用例
![]() |
回転ストッパー
- オプションで回転をとめるための「回転ストッパー」を取り付けることもできます。
![]() |
その他の製品
- 上記3品種の他にハンドパレットトラックの使用を想定した「GL型」もご用意しております。
